情報公開について
情報公開について
アストラゼネカ株式会社は、バイオ・医薬品企業として国民や患者さんの健康へ貢献することを目的に企業活動を行っています。また社員の一人一人が「サイエンスの限界に挑み、患者さんの人生を変える医薬品をお届けする」というミッションをもって日々の業務に取り組んでいます。
その中で当社は、企業活動における医療機関等や患者団体との関係の透明性を高め、今後も医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与し、社会からの高い信頼を得られる企業となることを目指し、日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に則り、医療機関等や医療関係者の皆様へお支払いした研究助成や業務委託料等を、また、同協会策定の「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」に則り、患者団体の皆様への資金提供等に関する情報をそれぞれ公開します。
製薬協の情報公開に関するQ&Aは こちら
2024年度(2024年1月1日~12月31日)の資金提供について
患者団体への資金提供について
1. 直接的資金提供
1-1.寄付金
| 団体名 | 金額 |
| 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 400,000円 |
| 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン | 330,000円 |
| 公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金 | 330,000円 |
| 認定特定非営利活動法人マギーズ東京 | 330,000円 |
| 特定非営利活動法人 Hope Tree | 330,000円 |
| 特定非営利活動法人 ファミリーハウス | 330,000円 |
| 認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク | 300,000円 |
| 認定特定非営利活動法人日本アレルギー友の会 | 170,000円 |
| 特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ | 150,000円 |
| 公益財団法人がんの子どもを守る会 | 100,000円 |
| 特定非営利活動法人日本呼吸器障害者情報センター | 65,000円 |
| 特定非営利活動法人つくばピンクリボンの会 | 50,000円 |
| 認定特定非営利活動法人乳がん患者友の会きらら | 50,000円 |
| 特定非営利活動法人膠原病・リウマチ・血管炎サポートネットワーク | 50,000円 |
| 特定非営利活動法人徳島乳がんネットワークピンクリボン集会実行委員会 | 30,000円 |
| 特定非営利活動法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 25,000円 |
| ピンクリボン in SAPPORO | 20,000円 |
| ペガサスの会 | 20,000円 |
| CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会 | 10,000円 |
| 特定非営利活動法人 がん患者団体支援機構 | 7,500円 |
総額 3,097,500円
1-2.会費賛助会費
| 団体名 | 金額 |
| 特定非営利活動法人日本呼吸器障障害者情報センター | 240,000円 |
| 一般社団法人 全国がん患者団体連合会 | 200,000円 |
| 特定非営利活動法人 日本アレルギー友の会 | 120,000円 |
| 胆道がんの会(デイジーの会) | 100,000円 |
総額 660,000円
1-3.広告費等
| 団体名 | 金額 |
| 一般社団法人ピーペック | 1,300,000円 |
| 特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン | 1,298,000円 |
| 特定非営利活動法人腺友倶楽部 | 600,000円 |
| 特定非営利活動法人 希望の会 | 600,000円 |
| 特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ | 440,000円 |
| 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 200,000円 |
| 特定非営利活動法人がんノート | 165,000円 |
| リレー・フォー・ライフ・ジャパンあきた実行委員会 | 120,000円 |
| 特定非営利活動法人日本呼吸器障害者情報センター | 110,000円 |
| 愛宕会 | 75,000円 |
| 特定非営利活動法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 48,000円 |
| 新潟はっぴー乳ライフ | 40,000円 |
| ピンクリボンin郡山 | 30,000円 |
| CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会 | 25,000円 |
総額 5,051,000円
1-4.業務委託費
| 団体名 | 金額 |
| 特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン | 1,992,507円 |
| 特定非営利活動法人膠原病・リウマチ・血管炎サポートネットワーク | 40,000円 |
総額 2,032,507円
1-5.その他の協賛費
| 団体名 | 金額 |
| 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン | 300,000円 |
| 一般社団法人 全国がん患者団体連合会 | 300,000円 |
総額 600,000円
2. 間接的資金提供
2-1.講演会等の共催費用
| 団体名 | 金額 |
| 特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ | 2,730,000円 |
| 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 985,848円 |
| 特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン | 660,000円 |
総額 4,375,848円
2-2.その他患者支援に関連して外部業者に委託した費用
なし
3. 依頼事項への謝礼
3-1.講師謝礼・原稿執筆・監修料
| 団体名 | 金額 |
| 特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ | 362,984円 |
| 特定非営利活動法人東京肝臓友の会 | 230,303円 |
| 特定非営利活動法人パンキャンジャパン | 113,432円 |
| NPO 法人腺友倶楽部 | 113,432円 |
| 特定非営利活動法人日本呼吸器障害者情報センター | 110,000円 |
| 特定非営利活動法人あけぼの会 | 102,090円 |
| 特定非営利活動法人希望の会 | 56,716円 |
| 一般社団法人CSRプロジェクト | 56,716円 |
| 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン | 56,716円 |
| 胆道がんの会(デイジーの会) | 56,716円 |
| 肺がん患者会 Hi! フレンズ | 56,716円 |
| 肺がん患者会 ワンステップしゃちほこ | 56,716円 |
| 一般財団法人全国がん患者団体連合会 | 51,560円 |
| 一般社団法人 がんと働く応援団 | 37,905円 |
| 特定非営利活動法人移植者協議会 | 34,030円 |
総額 1,496,032円
3-2. 調査費
なし
3-3.アドバイザー等の委託費用
なし
4. その他(労務提供)
| 団体名 |
| 特定非営利活動法人 呼吸器障害者情報センター |
| 特定非営利活動法人 血液情報広場・つばさ |
| CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会 |