患者団体への資金提供について
2023年度
1. 直接的資金提供
1-1.寄付金
| 団体名 | 金額 |
| 公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金 | 380,000円 |
| 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン | 380,000円 |
| 特定非営利活動法人 Hope Tree | 380,000円 |
| 特定非営利活動法人 ファミリーハウス | 380,000円 |
| 認定NPO法人マギーズ東京 | 380,000円 |
| 認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク | 300,000円 |
| 特定非営利活動法人膠原病・リウマチ・血管炎サポートネットワーク | 250,000円 |
| 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 200,000円 |
| 公益財団法人がんの子どもを守る会 | 150,000円 |
| 特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ | 150,000円 |
| 特定非営利活動法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 80,000円 |
| NPO法人日本呼吸器障害者情報センター | 75,000円 |
| 認定NPO法人乳がん患者友の会きらら | 50,000円 |
| 特定非営利活動法人がんと共に生きる会 | 30,000円 |
| ペガサスの会 | 20,000円 |
| 認定NPO法人日本アレルギー友の会 | 20,000円 |
| 下垂体患者の会 | 15,000円 |
| CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会 | 10,000円 |
| 特定非営利活動法人 がん患者団体支援機構 | 7,500円 |
| 浜松つぼみの会 | 7,500円 |
総額 3,265,000円
1-2.会費賛助会費
| 団体名 | 金額 |
| 一般社団法人 全国がん患者団体連合会 | 200,000円 |
| NPO法人相模原アレルギーの会 | 50,000円 |
| NPO法人 日本アレルギー友の会 | 120,000円 |
総額 370,000円
1-3.広告費等
| 団体名 | 金額 |
| (特非)キャンサーネットジャパン | 3,021,700円 |
| (特非)環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 48,000円 |
| (特非)肺がん患者の会ワンステップ | 400,000円 |
| NPO法人腺友倶楽部 | 600,000円 |
| リレー・フォー・ライフ・ジャパンあきた実行委員会 | 120,000円 |
| 愛宕会 | 75,000円 |
| (社)ピーペック | 500,000円 |
| 認定NPO法人 希望の会 | 100,000円 |
総額 4,864,700円
1-4.業務委託費
| 団体名 | 金額 |
| (特非)キャンサーネットジャパン | 55,000円 |
1-5.その他の協賛費
| 団体名 | 金額 |
| 一般社団法人 全国がん患者団体連合会 | 300,000円 |
2. 間接的資金提供
2-1.講演会等の共催費用
| 団体名 | 金額 |
| NPO法人肺がん患者の会ワンステップ | 1,800,000円 |
| NPO法人キャンサーネットジャパン | 2,873,320円 |
| 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 303,834円 |
総額 4,977,154円
2-2.その他患者支援に関連して外部業者に委託した費用
なし
3. 依頼事項への謝礼
3-1.講師謝礼・原稿執筆・監修料
| 団体名 | 金額 |
| (特非)吸入療法のステップアップをめざす会 | 660,000円 |
| NPO法人肺がん患者の会ワンステップ | 316,374円 |
| 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン | 238,208円 |
| NPO法人乳がん画像診断ネットワーク | 111,370円 |
| 一般社団法人がんと働く応援団 | 90,327円 |
| 特定非営利活動法人パンキャンジャパン | 56,716円 |
| 認定特定非営利活動法人希望の会 | 56,716円 |
| 一般社団法人CSRプロジェクト | 56,716円 |
| 特定非営利活動法人東京肝臓友の会 | 34,030円 |
| NPO法人PIDつばさの会 | 34,030円 |
| NCN若草の会 | 34,030円 |
| 一般社団法人ピーペック | 33,000円 |
総額 1,721,517円
3-2. 調査費
なし
3-3.アドバイザー等の委託費用
なし
4. その他(労務提供)
| 団体名 |
| With you Tokyo |
| 東京呼吸器障害者情報センター(J-BREATH) |
| NPO法人血液情報広場・つばさ |
2022年度
1. 直接的資金提供
1-1.寄付金
| 団体名 | 金額 | 備考 |
| 認定特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク | 300,000円 | |
| 認定特定非営利活動法人 乳がん患者友の会きらら | 50,000円 | |
| 特定非営利活動法人 がんと共に生きる会 | 20,000円 | |
| 一般社団法人 心臓弁膜症ネットワーク | 15,000円 | |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ | 150,000円 | |
| 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会 | 100,000円 | |
| 下垂体患者の会 | 15,000円 | |
| 公益財団法人 がんの子どもを守る会 | 200,000円 | |
| 特定非営利活動法人 がん患者団体支援機構 | 10,000円 | |
| 特定非営利活動法人 ファミリーハウス | 350,000円 | |
| 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン | 350,000円 | |
| 認定特定非営利活動法人 マギーズ東京 | 350,000円 | |
| 公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金 | 350,000円 |
総額 2,260,000円
1-2.会費賛助会費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 認定特定非営利活動法人 日本アレルギー友の会 | 1 | 120,000円 |
| 特定非営利活動法人 日本呼吸器障害者情報センター | 1 | 240,000円 |
総額 360,000円
1-3.広告費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 特定非営利活動法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 1 | 48,000円 |
| やまがたピンクリボン運動実行委員会 | 1 | 50,000円 |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ | 1 | 400,000円 |
| 特定非営利活動法人 腺友倶楽部 | 1 | 500,000円 |
| リレー・フォー・ライフ・ジャパンあきた | 1 | 30,000円 |
| 認定特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン | 4 | 2,530,000円 |
総額 3,588,000円
1-4.業務委託費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 認定特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン | 5 | 3,227,693円 |
1-5.その他の協賛費
なし
2. 間接的資金提供
2-1.共催講演会費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ | 3 | 3,436,000円 |
| 認定特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン | 1 | 330,000円 |
総額 3,766,000円
2-2.その他患者支援に関連して外部業者に委託した費用
なし
3. 依頼事項への謝礼等
3-1.講師謝礼・原稿執筆・監修料
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 若年性乳がんサポートコミュニティ Pink Ring 東北支部 | 1 | 34,030円 |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ | 7 | 350,402円 |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップしゃちほこ | 2 | 61,872円 |
| 一般社団法人CSRプロジェクト | 6 | 340,296円 |
| 一般社団法人がんと働く応援団 | 1 | 22,686円 |
| 胆道がんの会 デイジーの会 | 3 | 85,075円 |
| 特定非営利活動法人 血液情報広場・つばさ | 2 | 56,832円 |
| 特定非営利活動法人 日本呼吸器障害者情報センター | 1 | 34,030円 |
| 一般社団法人未熟児家族支援・がんばりっこ | 1 | 56,716円 |
総額 1,041,939円
3-2. 調査費
なし
3-3.アドバイザー等の委託費用
なし
4. その他(労務提供)
労務提供なし
2021年度
【直接的資金提供】
1.寄付金
| 団体名 | 金額 | 備考 |
| 認定特定非営利活動法人 乳がん患者友の会きらら | 30,000円 | |
| 公益財団法人がんの子どもを守る会 三重ファミリールーム運営委員会 | 50,000円 | |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ | 100,000円 | |
| 特定非営利活動法人 がんと共に生きる会 | 20,000円 | |
| 特定非営利活動法人 中皮腫サポートキャラバン隊 | 100,000円 | |
| 特定非営利活動法人 がん患者団体支援機構 | 10,000円 | |
| 一般財団法人 重い病気を持つ子どもと家族を支える財団 | 135,000円 | |
| 下垂体患者の会 | 30,000円 | |
| CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会 | 10,000円 | |
| 特定非営利活動法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 50,000円 |
総額 535,000円
2.会費賛助会費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 認定特定非営利活動法人 日本アレルギー友の会 | 1 | 120,000円 |
総額 120,000円
3.広告費等
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 特定非営利活動法人 肺がん患者の会ワンステップ | 3 | 1,000,000円 |
| 特定非営利活動法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 1 | 48,000円 |
| 新潟はっぴー乳ライフ | 1 | 10,000円 |
| 特定非営利活動法人 腺友倶楽部 | 2 | 1,000,000円 |
| 認定特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク | 1 | 55,000円 |
| りんどう会 | 1 | 30,000円 |
| 愛宕会 | 3 | 75,000円 |
総額 2,218,000円
【間接的資金提供】
1.講演会
総額 0円
2.講師謝礼
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 特定非営利活動法人 パンキャンジャパン | 1 | 50,000円 |
| 特定非営利活動法人 クラヴィス アルクス | 1 | 25,002円 |
総額 75,002円
2020年度
【直接的資金提供】
1.寄付金
| 団体名 | 金額 | 備考 |
| 気管支喘息患者会「いなば会」 | 10,000円 | |
| がん患者サポートNPO I FOR YOU Japan | 512円 | 患者向け冊子 |
| 下垂体患者の会 | 30,000円 | 2020/6/25 10,000 (R1年度分)、 2020/9/2 20,000 (R2年度分) |
| 特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ | 400,000円 | |
| 認定NPO法人乳がん患者友の会きらら | 50,000円 | |
| 特定非営利活動法人アレルギーを考える母の会 | 30,000円 | |
| 特定非営利活動法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 50,000円 | |
| 特定非営利活動法人がん患者団体支援機構 | 10,000円 | |
| 一般財団法人重い病気を持つ子どもと家族を支える財団 | 105,000円 | |
| 特定非営利活動法人がんと共に生きる会 | 30,000円 |
総額 715,512円
2.会費賛助会費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 石川県喘息友の会 | 1 | 10,000円 |
| 関西Cancer Therapistの会 | 1 | 30,000円 |
| 特定非営利活動法人三重乳がん検診ネットワーク | 1 | 10,000円 |
| NPO法人日本アレルギー友の会 | 1 | 120,000円 |
総額 170,000円
3.広告費等
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| NPO法人腺友倶楽部 | 1 | 500,000円 |
| りんどう会 | 1 | 30,000円 |
| 特定非営利活動法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 1 | 50,000円 |
| 若い糖尿病患者さんとのグループミーティング | 1 | 198,000円 |
| 難治性がん啓発キャンペーン2018 | 1 | 20,000円 |
| 愛宕会 | 3 | 75,000円 |
| 特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク | 1 | 55,000円 |
総額 928,000円
【間接的資金提供】
1.講演会
総額 0円
2.講師謝礼
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク | 1 | 68,100円 |
| NPO法人パンキャンジヤパン | 1 | 50,000円 |
| NPO法人肺がん患者の会ワンステップ | 4 | 192,294円 |
| 一般社団法人グループネクサスジャパン | 1 | 56,716円 |
総額 367,110円
2019年度
【直接的資金提供】
1.寄付金
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| (特非)環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 | 2 | 200,000円 |
| (特非)肺がん患者の会ワンステップ | 2 | 235,000円 |
| がん患者大集会 | 2 | 55,000円 |
| 成人喘息ゼミナール 石川県喘息友の会 | 1 | 15,000円 |
| (特非)乳がん患者友の会きらら | 1 | 50,000円 |
| 日本糖尿病協会 鹿児島県支部 鹿児島つぼみの会 | 1 | 15,000円 |
| ひきふね会 | 2 | 15,000円 |
| With You NAGOYA | 1 | 10,000円 |
| 第19回山形小児糖尿病サマーキャンプ | 1 | 7,500円 |
| (特非)がん政策サミット(年間活動支援) | 1 | 100,000円 |
| (財)重い病気を持つ子どもと家族を支える財団 | 1 | 174,000円 |
| 特定非営利活動法人 秋田県1型糖尿病の会 | 1 | 5,700円 |
| With You あなたとブレストケアを考える会 | 1 | 25,000円 |
| (特非)がんと共に生きる会 | 1 | 25,000円 |
総額 932,200円
2.会費賛助会費
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 石川県喘息友の会 | 1 | 10,000円 |
| 関西Cancer Therapistの会 | 1 | 30,000円 |
| (特非)三重乳がん検診ネットワーク | 1 | 10,000円 |
| NPO法人相模原アレルギーの会 | 1 | 100,000円 |
| 群馬前立腺がん患者さんを支援する | 1 | 30,000円 |
| NPO法人 日本アレルギー友の会 | 1 | 120,000円 |
総額 300,000円
3.広告費等
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| 難治性がん啓発キャンペーン | 1 | 20,000円 |
| りんどう会 | 1 | 20,000円 |
| 友愛会 | 1 | 10,000円 |
| 新潟はっぴー乳ライフ | 1 | 100,000円 |
| (特非)ひろしまピンクリボンプロジェクト | 1 | 4,000円 |
| 愛宕会 | 2 | 50,000円 |
| やまがたピンクリボン運動実行委員会 | 1 | 50,000円 |
| 若い糖尿病患者さんとのグループミーティング | 1 | 198,000円 |
| (特非)肺がん患者の会ワンステップ | 2 | 1,162,471円 |
| (特非)ひろしまピンクリボンプロジェクト | 1 | 20,000円 |
総額 1,670,471円
【間接的資金提供】
1.講演会
| イベント名 | 共催相手 | 金額 |
| グリーンルーペプロジェクト2019セッション共催費 | グリーンルーペプロジェクト2019 | 600,000円 |
| パールリボンキャラバン2019in大阪 | (特非)肺がん患者の会ワンステップ | 161,638円 |
総額 761,638円
2.講師謝礼
| 団体名 | 件数 | 金額 |
| NPO法人Re-vid | 3 | 17,016円 |
| Hi!女子会大阪 | 1 | 22,686円 |
| NPO法人肺がん患者の会ワンステップ | 5 | 212,718円 |
総額 252,420円
【その他】
1.労務提供
| 日付 | イベント名 | 患者団体名 |
| 2019/10/19 | 第40回アレルギー喘息講演会 | NPO法人相模原アレルギーの会 |