研究開発パイプライン
オンコロジー(腫瘍・がん)
※表は横スクロールでご確認いただけます。
新規有効成分を含む開発プロジェクト
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 申請中 | カミゼストラント(AZD9833)+ CDK4/6阻害剤* | ESR1遺伝子変異ホルモン受容体陽性 HER2 陰性乳癌(1st Line) | 選択的エストロゲン受容体機能抑制薬 + CDK4/6阻害剤 |
| 第III相 | カミゼストラント(AZD9833)+ CDK4/6阻害剤* | ホルモン受容体陽性 HER2 陰性乳癌(1st Line) | 選択的エストロゲン受容体機能抑制薬 + CDK4/6阻害剤 |
| カミゼストラント(AZD9833) | 乳癌における術後薬物療法(追加投与) | 選択的エストロゲン受容体機能抑制薬 | |
| カミゼストラント(AZD9833) | 乳癌における術後薬物療法 | 選択的エストロゲン受容体機能抑制薬 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ oleclumab(MEDI9447)/ monalizumab(IPH2201) | 非小細胞肺癌(stage III) | PD-L1抗体 + NKG2A抗体 又は PD-L1抗体 + CD73抗体 | |
| オシメルチニブ(AZD9291)+ サボリチニブ(AZD6094) | EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌 | チロシンキナーゼ阻害剤 + MET阻害剤 | |
| volrustomig(MEDI5752)+ 化学放射線療法 | 局所進行の子宮頸癌 | PD1/CTLA4二重特異性抗体 + 化学放射線療法 | |
| saruparib(AZD5305) | 転移性去勢感受性前立腺癌 | PARP1阻害剤 | |
| volrustomig(MEDI5752)+ 化学放射線療法 | 局所進行の頭頸部扁平上皮癌 | PD1/CTLA4二重特異性抗体 + 化学放射線療法 | |
| volrustomig(MEDI5752)+ 化学療法 | 切除不能な胸膜中皮腫 | PD1/CTLA4二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| rilvegostomig(AZD2936)+ 化学療法 | 胆道癌 | PD1/TIGIT二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| sonesitatug vedotin(AZD0901) | 胃癌(2nd Line+) | CLDN18.2 MMAE抗体薬物複合体 | |
| volrustomig(MEDI5752)+ 化学療法 | 非小細胞肺癌(1st Line) | PD1/CTLA4二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| ダトポタマブ デルクステカン* + rilvegostomig(AZD2936) | PD-L1高発現 非扁平上皮 非小細胞肺癌(1st Line) | 抗TROP2 抗体薬物複合体 + PD1/TIGIT二重特異性抗体 | |
| surovatamig(AZD0486) | 濾胞性リンパ腫 | CD19-CD3 T細胞誘導抗体 | |
| saruparib(AZD5305) | BRCA又はPALB2遺伝子変異陽性かつホルモン受容体陽性転移性乳癌 | PARP1阻害剤 | |
| トラスツズマブ デルクステカン* + rilvegostomig(AZD2936) | HER2陽性胆道癌(1st Line) | 抗HER2抗体薬物複合体 + PD1/TIGIT二重特異性抗体 | |
| rilvegostomig(AZD2936)+ 化学療法 | 扁平上皮非小細胞肺癌(1st Line) | PD1/TIGIT二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| rilvegostomig(AZD2936)+ 化学療法 | 非扁平上皮非小細胞肺癌(1st Line) | PD1/TIGIT二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| rilvegostomig(AZD2936)+ トラスツズマブ デルクステカン* | HER2陽性胃癌(1st Line) | PD1/TIGIT二重特異性抗体 + 抗HER2抗体薬物複合体 | |
| rilvegostomig(AZD2936) | 非小細胞肺癌(1st Line) | PD1/TIGIT二重特異性抗体 | |
| rilvegostomig(AZD2936)+ トレメリムマブ(MEDI1123)+ VEGF阻害剤* | 肝細胞癌(1st Line) | PD1/TIGIT二重特異性抗体 + CTLA4抗体 + VEGF阻害剤 | |
| トラスツズマブ デルクステカン* + rilvegostomig(AZD2936) | 子宮体癌 | 抗HER2抗体薬物複合体 + PD1/TIGIT二重特異性抗体 | |
| saruparib(AZD5305) | BRCA遺伝子変異を有する局所性/局所進行性前立腺癌 | PARP1阻害剤 | |
| puxitatug samrotecan(AZD8205) | 子宮体癌(2nd-3rd Line) | B7-H4 TOP1阻害剤抗体薬物複合体 | |
| rilvegostomig(AZD2936)+ 化学療法 | 胆道癌(1st Line) | PD1/TIGIT二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| surovatamig(AZD0486) | 高齢者びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(1st Line) | CD19-CD3 T細胞誘導抗体 | |
| torvutatug samrotecan(AZD5335) | 卵巣癌 | FRα TOP1i抗体薬物複合体 | |
| AZD0120 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | CD19/BCMA CAR-T | |
| sonesitatug vedotin(AZD0901)+ 化学療法* ± rilvegostomig(AZD2936) | 胃癌(1st Line) | CLDN18.2 MMAE抗体薬物複合体 + 化学療法 ± PD1/TIGIT二重特異性抗体 | |
| 第II相 | オシメルチニブ(AZD9291)+ サボリチニブ(AZD6094) | EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌 | チロシンキナーゼ阻害剤 + MET阻害剤 |
| puxitatug samrotecan(AZD8205) | 固形癌 | B7-H4 TOP1阻害剤抗体薬物複合体 | |
| rilvegostomig(AZD2936) | 固形癌 | PD1/TIGIT二重特異性抗体 | |
| torvutatug samrotecan(AZD5335) | 固形癌 | FRα TOP1i抗体薬物複合体 | |
| sonesitatug vedotin(AZD0901) | 固形癌 | CLDN18.2 MMAE抗体薬物複合体 | |
| AZD3470 | 固形癌 | PRMT5阻害剤 | |
| AZD0305 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | GPRC5D MMAE抗体薬物複合体 | |
| surovatamig(AZD0486) | B細胞性急性リンパ性白血病 | CD19-CD3 T細胞誘導抗体 | |
| surovatamig(AZD0486) | B細胞非ホジキンリンパ腫 | CD19-CD3 T細胞誘導抗体 | |
| AZD9574 | 固形癌 | PARP1阻害剤 | |
| volrustomig(MEDI5752)+ 化学療法 | 食道扁平上皮癌 | PD1/CTLA4二重特異性抗体 + 化学療法 | |
| 第I相 | saruparib(AZD5305) | 固形癌 | PARP1阻害剤 |
| volrustomig(MEDI5752) | 固形癌 | PD1/CTLA4二重特異性抗体 | |
| tilatamig samrotecan(AZD9592) | 固形癌 | EGFR-cMET TOP1i抗体薬物複合体 | |
| AZD5863 | 固形癌 | CLDN18.2-CD3二重特異性抗体 | |
| surovatamig(AZD0486) | 再発又は難治性のB細胞非ホジキンリンパ腫 | CD19-CD3 T細胞誘導抗体 | |
| AZD5492 | 血液癌 | CD20 TITAN T細胞誘導抗体 | |
| surovatamig(AZD0486) | 成熟B細胞腫瘍 | CD19-CD3 T細胞誘導抗体 | |
| AZD9793 | 固形癌 | GPC3 T細胞誘導抗体 | |
| AZD4360 | 固形癌 | CLDN18.2 Top1i抗体薬物複合体 | |
| AZD0516 | 前立腺癌 | STEAP2 TOP1i抗体薬物複合体 | |
| AZD6750 | 固形癌 | CD8標的IL-2剤 | |
| AZD6621 | 前立腺癌 | STEAP2 T細胞誘導抗体 | |
| AZD2962 | 血液癌 | IRAK4阻害剤 | |
| AZD4512 | 再発性/難治性B細胞非ホジキンリンパ腫 | CD22 Top1i抗体薬物複合体 | |
| AZD3632 | 血液癌 | MENIN阻害剤 | |
| AZD9750 | 前立腺癌 | アンドロゲン受容体タンパク質分解誘導キメラ分子 | |
| AZD4956 | 固形癌 | POLQ阻害剤 |
剤形追加・適応症拡大
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 申請中 | デュルバルマブ(MEDI4736) | 筋層非浸潤性膀胱癌 | PD-L1抗体 |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ 化学療法* | 胃癌における術前・術後補助療法 | PD-L1抗体 + 化学療法 | |
| 第III相 | カピバセルチブ(AZD5363)+ アビラテロン* | PTEN陰性の転移性ホルモン感受性前立腺癌 | AKT阻害剤 + アビラテロン |
| カピバセルチブ(AZD5363)+ フルベストラント + CDK4/6阻害剤* | 局所進行又は転移性乳癌(1st Line) | AKT阻害剤 + フルベストラント + CDK4/6阻害剤 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ トレメリムマブ(MEDI1123)+ 標準治療* | 尿路上皮癌(1st Line) | PD-L1抗体 + CTLA4抗体 + 標準治療 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ トレメリムマブ(MEDI1123)+ VEGF阻害剤* + TACE* | 肝細胞癌(肝動脈化学塞栓療法との併用療法) | PD-L1抗体 + CTLA4抗体 + VEGF阻害剤 + TACE | |
| アカラブルチニブ + R-CHOP* | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(1st Line) | BTK阻害剤 + R-CHOP | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ VEGF阻害剤* + TACE* | 肝細胞癌(肝動脈化学塞栓療法との併用療法) | PD-L1抗体 + VEGF阻害剤 + TACE | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)体幹部定位放射線治療後 | 非小細胞肺癌(stage I-II) | PD-L1抗体 体幹部定位放射線治療後 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ domvanalimab(AB154)* | 非小細胞肺癌(stage III) | PD-L1抗体 + TIGIT抗体 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ VEGF阻害剤* | 肝細胞癌(切除又は焼灼療法後の補助療法) | PD-L1抗体 + VEGF阻害剤 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ 根治的化学放射線療法* | 局所進行の食道扁平上皮癌 | PD-L1抗体 + 根治的化学放射線療法 | |
| オシメルチニブ(AZD9291)± 化学療法* | EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における術前補助療法 | チロシンキナーゼ阻害剤±化学療法 | |
| デュルバルマブ(MEDI4736)+ エンホルツマブ ベドチン* ± トレメリムマブ(MEDI1123) | 筋層浸潤性膀胱癌 | PD-L1抗体 + ADC± CTLA4抗体 | |
| ダトポタマブ デルクステカン* + デュルバルマブ(MEDI4736)+ 化学療法* | TROP2陽性非小細胞肺癌(1st Line) | 抗TROP2 抗体薬物複合体 + PD-L1抗体 + 化学療法 | |
| ダトポタマブ デルクステカン* + オシメルチニブ(AZD9291) | EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌(2nd Line) | 抗TROP2 抗体薬物複合体 + チロシンキナーゼ阻害剤 | |
| ダトポタマブ デルクステカン* + オシメルチニブ(AZD9291) | EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌(1st Line) | 抗TROP2 抗体薬物複合体 + チロシンキナーゼ阻害剤 | |
| ダトポタマブ デルクステカン* + 化学療法* | TROP2陽性非小細胞肺癌(2nd Line) | 抗TROP2 抗体薬物複合体 | |
| 第II相 | オシメルチニブ(AZD9291)+ 各種抗癌剤* | オシメルチニブ一次治療下で病勢進行したEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌 | チロシンキナーゼ阻害剤 + 各種抗癌剤 |
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 承認済 ※ | カルケンス | マントル細胞リンパ腫(1st Line) | BTK阻害剤 |
| イミフィンジ + 化学療法* | 筋層浸潤性膀胱癌 | PD-L1抗体 + 化学療法 | |
| イミフィンジ + 化学療法* | 非小細胞肺癌(術前・術後補助療法) | PD-L1抗体 + 化学療法 | |
| タグリッソ | EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌(stage III) | チロシンキナーゼ阻害剤 |
循環器・腎・代謝/消化器疾患
新規有効成分を含む開発プロジェクト
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 第III相 | エプロンテルセン | 遺伝型および野生型のトランスサイレチン型心アミロイドーシス | リガンド結合アンチセンスオリゴヌクレオチド |
| バルシンレノン(AZD9977)+ ダパグリフロジン | 慢性腎臓病を伴う心不全 | ミネラルコルチコイド受容体モジュレータ + SGLT2阻害剤 | |
| laroprovstat(AZD0780) | 脂質異常症 | PCSK9阻害剤 | |
| ジボテンタン(ZD4054)+ ダパグリフロジン | 高蛋白尿を伴う慢性腎臓病 | ETA拮抗薬 + SGLT2阻害剤 | |
| バクスドロスタット | 高血圧症 | アルドステロン合成酵素阻害剤 | |
| バクスドロスタット + ダパグリフロジン | 慢性腎臓病 | アルドステロン合成酵素阻害剤 + SGLT2阻害剤 | |
| バクスドロスタット + ダパグリフロジン | 心不全の発症抑制 | アルドステロン合成酵素阻害剤 + SGLT2阻害剤 | |
| バクスドロスタット | 原発性アルドステロン症 | アルドステロン合成酵素阻害剤 | |
| 第II相 | AZD3427 | 循環器疾患 | Relaxin ThP |
| AZD5462 | 循環器疾患 | RXFP1 | |
| AZD6234 | 肥満症 | 長時間作用型アミリン | |
| AZD9550 + AZD6234 | 肥満症 | GLP-1受容体/グルカゴンデュアル作動薬 + 選択的アミリン作動薬 | |
| バルシンレノン(AZD9977)+ ダパグリフロジン | 慢性腎臓病 | ミネラルコルチコイド受容体モジュレータ + SGLT2阻害剤 | |
| AZD5004 | 肥満症 | 経口GLP-1受容体作動薬 | |
| AZD5004 | 2型糖尿病 | 経口GLP-1受容体作動薬 | |
| 第I相 | AZD2389 | 代謝機能障害関連脂肪肝炎 | 抗線維化作用 |
| AZD4144 | 心腎疾患 | 炎症調節因子 | |
| AZD4954 | 脂質異常症 | Lp(a)阻害 | |
| AZD1613 | 常染色体優性多発性嚢胞腎 | 抗PAPPAモノクローナル抗体 | |
| AZD4248 | 慢性腎臓病 | NNMT阻害 | |
| AZD3974 | 肝硬変 | 抗炎症 + 抗線維化作用 |
呼吸器・免疫疾患
新規有効成分を含む開発プロジェクト
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 第III相 | トゾラキマブ(MEDI3506) | 慢性閉塞性肺疾患 | IL-33抗体 |
| トゾラキマブ(MEDI3506) | 重症ウイルス性下気道疾患 | IL-33抗体 | |
| 第II相 | AZD8630 | 気管支喘息 | 吸入TSLP抗体 |
| AZD7798 | クローン病 | T細胞サブセットを標的とするヒト化モノクローナル抗体 | |
| AZD1163 | 関節リウマチ | 二重特異性抗体 | |
| トゾラキマブ(MEDI3506) | 気管支喘息 | IL-33抗体 | |
| AZD6793 | 炎症性疾患 | IRAK4阻害剤 | |
| 第I相 | AZD8965 | 特発性肺繊維症 | アルギナーゼ酵素阻害 |
| AZD4604 | 気管支喘息 | 吸入JAK1阻害 | |
| AZD5492 | 全身性エリテマトーデス | CD20 TITAN T細胞誘導抗体 |
剤形追加・適応症拡大
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 申請中 | ベンラリズマブ(MEDI-563) | 好酸球増多症候群 | IL5 R抗体 |
| BD/ GP/ FF(PT010) | 気管支喘息 | 吸入ステロイド剤, 長時間作用性β2刺激剤, 長時間作用性ムスカリン受容体拮抗剤 | |
| 第III相 | アニフロルマブ(MEDI-546) | 全身性エリテマトーデス(用法用量追加) | I 型インターフェロン受容体抗体 |
| アニフロルマブ(MEDI-546) | 全身性強皮症 | I 型インターフェロン受容体抗体 | |
| テゼペルマブ(MEDI9929) | 好酸球性食道炎 | TSLP抗体 | |
| アニフロルマブ(MEDI-546) | 皮膚エリテマトーデス | I 型インターフェロン受容体抗体 | |
| テゼペルマブ(MEDI9929) | 慢性閉塞性肺疾患 | TSLP抗体 | |
| アニフロルマブ(MEDI-546) | 皮膚筋炎・多発性筋炎 | I 型インターフェロン受容体抗体 |
| 製品名 | 適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 承認済 ※ | サフネロ― | 全身性エリテマトーデス(皮下注製剤) | I 型インターフェロン受容体抗体 |
| テゼスパイア | 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎 | TSLP抗体 |
感染症、その他
新規有効成分を含む開発プロジェクト
| 一般名(治験薬コード) | 主な予定適応症 | 作用機序 | |
|---|---|---|---|
| 第II相 | AZD5148 | C.ディフィシル感染症の再発と初発抑制 | 抗C.ディフィシル外毒素抗体 |
| AZD0292 | 気管支拡張症 | 緑膿菌 Psl–PcrV 二重特異性モノクローナル抗体 |
*他社製品
※過去一年以内に国内で承認された品目